
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 13:53 | 14:11 | 17 分鐘 |
2 | 13:38 | 13:48 | 10 分鐘 | |
3 | 2025-03-16 | 16:25 | 16:37 | 12 分鐘 |
4 | 10:30 | 11:51 | 82 分鐘 | |
5 | 2025-03-15 | 13:36 | 14:03 | 27 分鐘 |
6 | 2025-03-14 | 21:03 | 21:40 | 37 分鐘 |
7 | 13:43 | 14:09 | 27 分鐘 | |
8 | 2025-03-13 | 13:46 | 14:30 | 45 分鐘 |
9 | 2025-03-12 | 20:10 | 21:00 | 50 分鐘 |
10 | 13:35 | 14:27 | 52 分鐘 | |
11 | 2025-03-11 | 13:41 | 14:33 | 53 分鐘 |
12 | 2025-03-08 | 13:49 | 14:22 | 33 分鐘 |
13 | 2025-03-07 | 13:37 | 14:35 | 58 分鐘 |
14 | 2025-03-06 | 22:19 | 23:12 | 53 分鐘 |
15 | 13:30 | 14:27 | 56 分鐘 | |
16 | 2025-03-05 | 13:32 | 14:14 | 42 分鐘 |
17 | 04:59 | 05:11 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-03-04 | 21:12 | 21:56 | 44 分鐘 |
19 | 15:07 | 15:46 | 39 分鐘 | |
20 | 14:33 | 14:40 | 8 分鐘 | |
21 | 14:05 | 14:20 | 15 分鐘 | |
22 | 13:35 | 13:57 | 22 分鐘 | |
23 | 2025-03-03 | 20:31 | 22:20 | 110 分鐘 |
24 | 13:33 | 14:29 | 55 分鐘 | |
25 | 2025-03-02 | 21:17 | 22:26 | 69 分鐘 |
26 | 20:36 | 21:11 | 35 分鐘 | |
27 | 13:40 | 14:30 | 50 分鐘 | |
28 | 2025-03-01 | 13:28 | 14:08 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
