| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 |
2 | 2025-01-24 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
3 | 11:35 | 15:08 | 213 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
5 | 2025-01-23 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
6 | 13:23 | 14:05 | 42 分鐘 | |
7 | 11:33 | 13:20 | 107 分鐘 | |
8 | 00:57 | 02:54 | 117 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
10 | 2025-01-22 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
12 | 2025-01-21 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
13 | 15:37 | 17:29 | 113 分鐘 | |
14 | 14:14 | 15:26 | 72 分鐘 | |
15 | 00:51 | 02:10 | 79 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
17 | 2025-01-20 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
18 | 13:42 | 17:04 | 202 分鐘 | |
19 | 02:49 | 03:52 | 63 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
21 | 2025-01-19 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
23 | 2025-01-18 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
24 | 01:14 | 02:47 | 93 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
26 | 2025-01-17 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
27 | 15:41 | 17:50 | 130 分鐘 | |
28 | 01:04 | 02:28 | 84 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
30 | 2025-01-16 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |