| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 01:03 | 01:03 | 1 分鐘 |
2 | 00:38 | 00:54 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-08 | 23:35 | 23:38 | 3 分鐘 |
4 | 13:27 | 13:29 | 1 分鐘 | |
5 | 02:45 | 03:32 | 46 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 14:51 | 15:07 | 16 分鐘 |
7 | 14:43 | 14:49 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 14:04 | 14:26 | 22 分鐘 |
9 | 11:28 | 12:09 | 41 分鐘 | |
10 | 11:09 | 11:16 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 |
12 | 14:17 | 14:18 | 1 分鐘 | |
13 | 12:29 | 12:45 | 16 分鐘 | |
14 | 11:34 | 12:27 | 53 分鐘 | |
15 | 11:25 | 11:32 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 19:53 | 19:54 | 1 分鐘 |
17 | 19:42 | 19:46 | 4 分鐘 | |
18 | 16:15 | 16:20 | 5 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
21 | 21:19 | 21:24 | 5 分鐘 | |
22 | 00:26 | 01:01 | 35 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 17:04 | 17:45 | 42 分鐘 |
24 | 16:55 | 17:00 | 5 分鐘 | |
25 | 16:52 | 16:53 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-12-01 | 15:52 | 16:08 | 16 分鐘 |
27 | 15:44 | 15:44 | 0 分鐘 | |
28 | 03:03 | 03:10 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |