| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 02:03 | 06:28 | 265 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 13:17 | 13:56 | 38 分鐘 |
3 | 01:27 | 04:15 | 167 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 14:06 | 14:18 | 11 分鐘 |
5 | 11:44 | 14:03 | 138 分鐘 | |
6 | 02:39 | 03:51 | 72 分鐘 | |
7 | 02:11 | 02:31 | 20 分鐘 | |
8 | 02:00 | 02:06 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 03:33 | 04:01 | 28 分鐘 |
10 | 02:51 | 03:30 | 40 分鐘 | |
11 | 01:59 | 02:46 | 47 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 12:32 | 14:38 | 126 分鐘 |
13 | 11:30 | 12:03 | 33 分鐘 | |
14 | 01:39 | 03:07 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |