| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 00:00 | 06:36 | 396 分鐘 |
2 | 2024-09-16 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 21:45 | 22:56 | 71 分鐘 | |
4 | 20:45 | 21:24 | 39 分鐘 | |
5 | 19:10 | 19:26 | 16 分鐘 | |
6 | 17:10 | 18:54 | 104 分鐘 | |
7 | 13:47 | 17:06 | 199 分鐘 | |
8 | 04:50 | 05:31 | 41 分鐘 | |
9 | 03:19 | 04:47 | 88 分鐘 | |
10 | 01:31 | 02:44 | 73 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-09-15 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
13 | 22:36 | 23:43 | 67 分鐘 | |
14 | 18:02 | 21:32 | 211 分鐘 | |
15 | 01:01 | 04:52 | 231 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
17 | 2024-09-14 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
18 | 18:06 | 21:14 | 188 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
20 | 2024-09-13 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
21 | 01:48 | 07:42 | 354 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
23 | 2024-09-12 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
24 | 17:44 | 20:21 | 157 分鐘 | |
25 | 04:15 | 05:00 | 46 分鐘 | |
26 | 03:38 | 04:13 | 35 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
28 | 2024-09-11 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
29 | 17:31 | 20:02 | 150 分鐘 | |
30 | 16:05 | 17:16 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |