![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 11:02 | 11:02 | 1 分鐘 |
| 2 | 00:25 | 00:36 | 11 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 10:45 | 10:49 | 4 分鐘 |
| 4 | 2025-12-12 | 01:17 | 03:56 | 160 分鐘 |
| 5 | 2025-12-10 | 01:38 | 02:13 | 35 分鐘 |
| 6 | 2025-12-07 | 11:36 | 11:39 | 3 分鐘 |
| 7 | 2025-12-05 | 02:51 | 05:10 | 139 分鐘 |
| 8 | 01:22 | 02:43 | 81 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 16:15 | 16:34 | 19 分鐘 |
| 10 | 2025-12-03 | 00:14 | 02:53 | 159 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


