| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 05:14 | 05:45 | 31 分鐘 |
2 | 04:39 | 05:13 | 34 分鐘 | |
3 | 04:26 | 04:37 | 11 分鐘 | |
4 | 04:12 | 04:23 | 11 分鐘 | |
5 | 04:05 | 04:09 | 4 分鐘 | |
6 | 02:34 | 04:02 | 87 分鐘 | |
7 | 02:26 | 02:29 | 3 分鐘 | |
8 | 02:16 | 02:24 | 8 分鐘 | |
9 | 02:01 | 02:13 | 12 分鐘 | |
10 | 01:53 | 01:55 | 2 分鐘 | |
11 | 01:47 | 01:52 | 4 分鐘 | |
12 | 01:42 | 01:45 | 4 分鐘 | |
13 | 01:34 | 01:38 | 4 分鐘 | |
14 | 01:03 | 01:33 | 30 分鐘 | |
15 | 00:44 | 01:00 | 16 分鐘 | |
16 | 00:35 | 00:42 | 7 分鐘 | |
17 | 00:18 | 00:30 | 12 分鐘 | |
18 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
21 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 | |
22 | 23:14 | 23:42 | 27 分鐘 | |
23 | 23:04 | 23:10 | 5 分鐘 | |
24 | 22:50 | 23:02 | 12 分鐘 | |
25 | 22:35 | 22:44 | 9 分鐘 | |
26 | 22:30 | 22:33 | 3 分鐘 | |
27 | 22:20 | 22:28 | 8 分鐘 | |
28 | 22:15 | 22:17 | 2 分鐘 | |
29 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 | |
30 | 21:49 | 22:04 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |