![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 06:47 | 408 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 13:29 | 810 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-13 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 07:12 | 433 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-12 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 07:03 | 424 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 17:45 | 23:59 | 375 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 07:44 | 464 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-09 | 00:00 | 07:27 | 447 分鐘 |
| 13 | 2025-12-08 | 16:57 | 23:59 | 423 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-07 | 19:11 | 23:59 | 289 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 09:42 | 582 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-06 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-05 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-04 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 22 | 20:33 | 20:34 | 0 分鐘 | |
| 23 | 20:24 | 20:30 | 6 分鐘 | |
| 24 | 12:04 | 20:20 | 496 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-03 | 19:33 | 23:59 | 266 分鐘 |
| 27 | 13:25 | 19:16 | 352 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 06:52 | 413 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-02 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 30 | 06:34 | 14:19 | 464 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


