| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
3 | 13:02 | 18:42 | 339 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
6 | 15:47 | 18:49 | 182 分鐘 | |
7 | 11:08 | 13:27 | 140 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 14:02 | 23:59 | 597 分鐘 |
10 | 2024-12-03 | 11:46 | 13:10 | 84 分鐘 |
11 | 09:55 | 11:40 | 105 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 22:42 | 23:37 | 55 分鐘 |
13 | 21:53 | 22:40 | 47 分鐘 | |
14 | 13:48 | 19:28 | 340 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |